PO Box 3068 Allambie Heights
NSW, 2100, Australia
©2026 Aqualux. All Rights Reserved

AGL-180
Accessories · Globe
Accessories
3W LED Globe MR11
The AGL-180 series of 3w LED drop-in lamps are the perfect globe for any MR11 application whether it be indoor or outdoor. See datasheets for full electrical, mechanical and photometric data.
| Product Code | AGL-180 |
| Description | Aqualux 180 Series LED Lamp |
| Type | MR11 GU4 |
| Construction | Aluminium Heatsink + PMMA Optic |
| Warranty | 3 Year Aqualux Warranty |
| Country of Manufacture | Australia |
| Input Voltage Range | 24V AC/DC |
| Nominal Voltage | 24VDC |
| Nominal Power | 3W |
| Nominal Current | 125mA |
| Input Voltage | 24VDC / 24VAC |
| Rated Power | 2.2-2.6 / 2.3-3.0 |
| Operating Frequency | 50Hz (24VAC) |
| Dimming Compatibility | Non dimming |
| Wiring Scheme | Parallel |
| Startup Time | < 0.5s |
| Overall Length | 39.5mm |
| Max Diameter | 35mm |
| Lamp Base | GU4 |
| Weight | 21g |
| Operating Temp Range | 20° - 45° |
| IP Rating | IP20 |
| Nominal Flux (lm) | 180 |
| Input Voltage | 24VDC / 24VAC |
| Input Power (W) | 2.2-2.6 / 2.3-3.0 |
| Rated Flux (lm) | 240-257 / 251-267 |
| Efficacy (lm/W) | 97-109 / 90-107 |
| CCT | 2700K / 3000K |
| CCT Description | Warm White |
| CRI (Ra) | 82 - 84 |
| CRI (R9) | 01-May |
| TM-30 (Rf) | 84 - 85 |
| TM-30 (Rg) | 96 - 97 |
| SDCM | |
| Peak Intensity (cd) | 443 - 470 |
| Nominal Beam Angle | 40° |
| Measured Beam Angle (FWHM) | 35° - 36° |
| EMI | Yes |
| RCM | N/A |
| Mercury Content | 0mg |
| L70 | 15,000h |
| Switching Cycles | 15,000 |